| 会社名 | 可燃(g) | 不燃(g) | リサイクル(g) | 缶・ペット(g) | 合計(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | 7 | 7 | 14 | 14 | 42 |
| アドヴァンス企画 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 |
| ヤマトホームコンビニエンス | 15 | 10 | 23 | 8 | 56 |
| 日本立地センター | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 |
| 総合計 | 31 | 26 | 49 | 36 | 142 |
| 回収日 | 会社名 | 可燃(g) | 不燃(g) | リサイクル(g) | 缶・ペット(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | ヤマトホームコンビニエンス |
7g
(3g, 4g)
|
6g
(4g, 2g)
|
16g
(10g, 6g)
|
6g
(2g, 4g)
|
| 2026-08-06 | ベースボール・マガジン社 | 4g | 2g | 7g | 5g |
| 2026-08-06 | 日本立地センター | 1g | 1g | 1g | 1g |
| 2026-08-06 | アドヴァンス企画 | 2g | 2g | 2g | 2g |
| 2026-08-05 | ベースボール・マガジン社 |
3g
(1g, 2g)
|
5g
(2g, 3g)
|
7g
(3g, 4g)
|
9g
(4g, 5g)
|
| 2026-08-05 | アドヴァンス企画 | 3g | 4g | 5g | 6g |
| 2026-08-05 | ヤマトホームコンビニエンス | 8g | 4g | 7g | 2g |
| 2026-08-05 | 日本立地センター | 3g | 2g | 4g | 5g |